Leading Provider of Automatic Weighing Equipment
-
Hopper Volume
1.5L -
Max. Speed
≤35BPM -
Single Weigh
20g-1000g -
Average Tolerance
0.5g-3g
Leading Provider of Automatic Weighing Equipment
Hopper Volume
1.5LMax. Speed
≤35BPMSingle Weigh
20g-1000gAverage Tolerance
0.5g-3g
| Hopper No. | 6 |
| Machine Category | Vibrating feeding pattern/Screw feeding pattern/Belt feeding pattern |
| Max. Weighing Speed (WPM) | ≤35 BPM |
| Average Tolerance | 0.5g-3g |
| Hopper Volume | 1.5 L |
| Max.Single Discharge | 1600ml |
| Single Weigh | 20g-1000g |
| Single Max Length | ≤90mm |
| Water Proof | IP54 |
| Preset Number Program | 99 |
| Display | 10.4 inch TFT colour screen |
| Power | Single AC 220±10%; 50/60Hz; 1.3KW |
Spicy fish, Sour bean, Pickles, dried radish and other material with sauce; jelly fish, poultry, meat.......etc which are processed with sauce, materials not easy to move by vibration.